資訊更新時間:2024-09-20
學制 | 必修學分 | 選修學分 | 畢業學分 | 招生管道及預估招生數 >※實際招生數以教育部核定為準※ |
---|---|---|---|---|
碩士班 | 2 | 24 | 26 | 入學考(33)甄試(52) |
博士班 | 2 | 18 | 20 | 入學考(6) |
光機電整合工程碩士班 | 5 | 21 | 26 | 入學考(14)甄試(14) |
學士班-機械工程組 | 67 | 69 | 136 | 分發(17)申請(27)運動績優獨招(0)繁星(9)特殊選才(3) |
學士班-光機電整合工程組 | 64 | 72 | 136 | 分發(9)申請(15)運動績優獨招(0)繁星(4)特殊選才(0) |
教授:16位;副教授:7位;助理教授:4位;兼任教授:4位;兼任助理教授:1位;兼任講師:1位
本校在教育部頂尖大學高等教育深耕計畫支持下設有前瞻製造系統頂尖研究中心。本系是精密機械、智慧工具機與智慧製造研究領域的佼佼者,一流師資充滿學術活力,學術與產學合作表現亮眼。設備先進教學嚴謹,學風優良,畢業生理論實務紮實為實力型科技人才,深獲工業界好評。