資訊更新時間:2024-07-08
學制 | 必修學分 | 選修學分 | 畢業學分 | 招生管道及預估招生數 >※實際招生數以教育部核定為準※ |
---|---|---|---|---|
學士班 | 57 | 15 | 128 | 分發(45)申請(19)繁星(20)特殊選才(1)四技二專甄選(2) |
碩士在職專班 | 10 | 38 | 48 | 入學考(42) |
碩士班 | 27 | 16 | 43 | 入學考(28)甄試(16) |
博士班 | 12 | 9 | 21 | 入學考(10) |
行銷管理碩士班 | 13 | 30 | 43 | 入學考(8)甄試(7) |
教授:9位;副教授:8位;助理教授:2位;兼任教授:1位;兼任副教授:1位;兼任助理教授:2位;兼任講師:1位
本系強調以理論為前導,實務為經緯,注重與產業的互動交流。系上課程的安排秉持生產、財務、行銷、人力資源與策略五管並重,理論與實務結合的理念,培養兼具創意與人文,強調實踐的優質管理專才。